Dates i Tarifes 2012

Descarregueu les dates i tarifes 2012 a PDF

Descarregueu el full d'inscripció en PDF

Campaments Residencials d'anglès
DATA INICI/
DATA FINAL
DIES EDATS CENTRE PREU RESERVA
DE PLAÇA
PREU FRACCIONAT
(1+4 QUOTES)
CODI
Juny
24 Juny (Diu) - 30 Juny (Dis) 7 5 a 14 Poblet 612€ 115€ 115€ x 5 = 575€ C00
Juny - Juliol
24 Juny (Diu) - 6 Juliol (Div) 13 5 a 14 Tamarit 1.200€ 226€ 226€ x 5 = 1.130€ T10
24 Juny (Diu) - 6 Juliol (Div) 13 5 a 14 Prades 1.250€ 236€ 236€ x 5 = 1.180€ P10
24 Juny (Diu) - 13 Juliol (Div) 20 5 a 14 Vallclara 1.550€ 292€ 292€ x 5 = 1.460€ V10
Juliol
1 Juliol (Diu) - 13 Juliol (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.278€ 240€ 240€ x 5 = 1.200€ C10
1 Juliol (Diu) - 13 Juliol (Div) 13 8 a 16 Cerdanya 1.502€ 283€ 283€ x 5 = 1.415€ K10
8 Juliol (Diu) - 20 Juliol (Div) 13 5 a 14 Tamarit 1.278€ 240€ 240€ x 5 = 1.200€ T20
8 Juliol (Diu) - 20 Juliol (Div) 13 5 a 14 Prades 1.295€ 244€ 244€ x 5 = 1.220€ P20
8 Juliol (Diu) - 27 Juliol (Div) 20 5 a 14 Prades 1.590€ 299€ 299€ x 5 = 1.495€ P23
15 Juliol (Diu) - 27 Juliol (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.278€ 240€ 240€ x 5 = 1.200€ C20
15 Juliol (Diu) - 27 Juliol (Div) 13 8 a 16 Cerdanya 1.502€ 283€ 283€ x 5 = 1.415€ K20
15 Juliol (Diu) - 27 Juliol (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.278€ 240€ 240€ x 5 = 1.200€ V20
22 Juliol (Diu) - 27 Juliol (Div) 6 5 a 14 Prades 510€ 96€ 96€ x 5 = 480€ P31
Juliol - Agost
22 Juliol (Diu) - 3 Agost (Div) 13 5 a 14 Prades 1.100€ 207€ 207€ x 5 = 1.035€ P30
22 Juliol (Diu) - 3 Agost (Div) 13 5 a 14 Tamarit 1.111€ 209€ 209€ x 5 = 1.045€ T30
29 Juliol (Diu) - 3 Agost (Div) 6 5 a 14 Poblet 465€ 87€ 87€ x 5 = 435€ C31
29 Juliol (Diu) - 3 Agost (Div) 6 5 a 14 Prades 510€ 96€ 96€ x 5 = 480€ P32
29 Juliol (Diu) - 10 Agost (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.100€ 207€ 207€ x 5 = 1.035€ C30
29 Juliol (Diu) - 10 Agost (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.078€ 202€ 202€ x 5 = 1.010€ V30
Agost
5 Agost (Diu) - 17 Agost (Div) 13 10 a 15 Tamarit 1.050€ 197€ 197€ x 5 = 985€ T40
5 Agost (Diu) - 17 Agost (Div) 13 5 a 14 Prades 1.030€ 193€ 193€ x 5 = 965€ P40
12 Agost (Diu) - 24 Agost (Div) 13 13 a 17 Poblet 1.112€ 208€ 208€ x 5 = 1.040€ C42
12 Agost (Diu) - 24 Agost (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.002€ 188€ 188€ x 5 = 940€ V40
12 Agost (Diu) - 31 Agost (Div) 20 13 a 17 Poblet 1.440€ 270€ 270€ x 5 = 1.350€ C40
19 Agost (Diu) - 24 Agost (Div) 6 5 a 14 Tamarit 450€ 84€ 84€ x 5 = 420€ T51
19 Agost (Diu) - 31 Agost (Div) 13 5 a 14 Prades 967€ 181€ 181€ x 5 = 905€ P50
19 Agost (Diu) - 31 Agost (Div) 13 5 a 14 Tamarit 967€ 181€ 181€ x 5 = 905€ T50
26 Agost (Diu) - 31 Agost (Div) 6 5 a 14 Tamarit 450€ 84€ 84€ x 5 = 420€ T54
Agost - Setembre
19 Agost (Diu) - 7 Setembre (Div) 20 5 a 14 Tamarit 1.200€ 225€ 225€ x 5 = 1.125€ T53
26 Agost (Diu) - 7 Setembre (Div) 13 5 a 14 Tamarit 967€ 181€ 181€ x 5 = 905€ T52
Setembre
2 Setembre (Diu) - 7 Setembre (Div) 6 5 a 14 Tamarit 450€ 84€ 84€ x 5 = 420€ T55

CAMPAMENTS "DAY CAMP" PER A ALUMNES EXTERNS
CENTRE DIES EDATS HORARI: DE 10h A 20h HORARI: DE 10h A 23h
PREU PREU FRACCIONAT PREU PREU FRACCIONAT
Cerdanya 13 8 a 16 600€ 113€ x 5 = 565€ 780€ 147€ x 5 = 735€
Poblet, Vallclara, Prades 13 5 a 14 / 13 a 17 500€ 94€ x 5 = 470€ 656€ 123€ x 5 = 615€
20 5 a 14 / 13 a 17 751€ 141€ x 5 = 705€ 990€ 186€ x 5 = 930€
Tamarit 13 (Juny/Juliol) 5 a 14 540€ 101€ x 5 = 505€ 700€ 132€ x 5 = 660€
13 (Agost) 5 a 14 / 10 a 15 500€ 94€ x 5 = 470€ 656€ 123€ x 5 = 615€

 

 

app store
android market
Join our Making
Friends Club
Atención al Cliente: 902 15 30 49
© 2008 English Summer S.A.