Dates i Tarifes 2010

Descarregueu les dates i tarifes 2010 a PDF

Descarregueu el full d'inscripció en PDF

Campaments Residencials d'Anglès
Data inici - Data final Dies Edats Centre Preu Preu Fraccionat
(5 quotes)
Codi
Juny - Juliol
24 Juny (Dij) - 2 Juliol (Div) 9 5 a 14 Poblet 856€ 161€ x 5 = 805€ C00
24 Juny (Dij) - 9 Juliol (Div) 16 5 a 14 Tamarit 1.274€ 240€ x 5 = 1.200€ T10
27 Juny (Diu) - 9 Juliol (Div) 13 8 a 16 Cerdanya 1.457€ 275€ x 5 = 1.375€ K10
27 Juny (Diu) - 9 Juliol (Div) 13 5 a 14 Prades 1.244€ 234€ x 5 = 1.170€ P10
27 Juny (Diu) - 16 Juliol (Div) 20 5 a 14 Vallclara 1.542€ 291€ x 5 = 1.455€ V10
Juliol
4 Juliol (Diu) - 16 Juliol (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ C10
11 Juliol (Diu) - 23 Juliol (Div) 13 8 a 16 Cerdanya 1.457€ 275€ x 5 = 1.375€ K20
11 Juliol (Diu) - 23 Juliol (Div) 13 5 a 14 Prades 1.244€ 234€ x 5 = 1.170€ P20
11 Juliol (Diu) – 23 Juliol (Div) 13 5 a 14 Tamarit 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ T20
18 Juliol (Diu) – 30 Juliol (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ C20
18 Juliol (Diu) – 30 Juliol (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.230€ 231€ x 5 = 1.155€ V20
25 Juliol (Diu) – 31 Juliol (Dis) 7 5 a 14 Cerdanya 730€ 137€ x 5 = 685€ K30
Juliol - Agost
25 Juliol (Diu) – 6 Agost (Div) 13 5 a 14 Tamarit 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ T30
25 Juliol (Diu) – 6 Agost (Div) 13 5 a 15 Prades 1.093€ 205€ x 5 = 1.025€ P30
Agost
1 Agost (Diu) – 13 Agost (Div) 13 5 a 14 Poblet 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ C30
1 Agost (Diu) – 13 Agost (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.078€ 202€ x 5 = 1.010€ V30
8 Agost (Diu) – 20 Agost (Div) 13 13 a 17 Tamarit 1.098€ 206€ x 5 = 1.030€ T40
8 Agost (Diu) – 20 Agost (Div) 13 5 a 14 Prades 1.002€ 188€ x 5 = 940€ P40
15 Agost (Diu) – 27 Agost (Div) 13 5 a 14 Vallclara 1.002€ 188€ x 5 = 940€ V40
15 Agost (Diu) – 27 Agost (Div) 13 13 a 17 Poblet 1.098€ 206€ x 5 = 1.030€ C42
Agost - Setembre
15 Agost (Diu) – 3 Setembre (Div) 20 13 a 17 Poblet 1.400€ 262€ x 5 = 1.310€ C40
22 Agost (Diu) – 3 Setembre (Div) 13 5 a 14 Tamarit 967€ 181€ x 5 = 905€ T50
22 Agost (Diu) – 3 Setembre (Div) 13 5 a 14 Prades 967€ 181€ x 5 = 905€ P50

Campaments “Day Camp” (No Residencials)
Dates segons quadre anterior Edats Horari: de 10h a 19h Horari: de 10h a 23h
Centre Dies Preu Preu fraccionat Preu Preu fraccionat
Cerdanya 7 5 a 14 289€ 54€ x 5 = 270€ 380€ 72€ x 5 = 360€
13 8 a 16 578€ 109€ x 5 = 545€ 760€ 143€ x 5 = 715€
Tamarit, Poblet, Vallclara, Prades 13 5 a 14 484€ 91€ x 5 = 455€ 636€ 119€ x 5 = 595€
Tamarit 16 5 a 14 604€ 114€ x 5 = 570€ 798€ 151€ x 5 = 755€
Vallclara, Poblet 20 5 a 14 719€ 136€ x 5 = 680€ 951€ 179€ x 5 = 895€

Altres Cursos
Curs Edat Preu Codi
Monitoring Project: Curs de 6 setmanes de durada en dos estius 17 anys 320€ MPS
Títol oficial de monitor (100 hores) 18 anys 200€ TM

 

 

Atenció al Client: 902 15 30 49
© 2008 English Summer S.A.

Join our Making
Friends Club