| Curso | Colegio | FechaIn | FechaOut | Semanas | Edad Min |
Edad Max |
Localidad | Horas | Precio Euros |
Info |
| 10O03 | Badminton | 11-jul-10 | 24-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Bristol | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10O04 | Badminton | 11-jul-10 | 31-jul-10 | 3 | 14 | 17 | Bristol | 22,5 | 3.508,00 | Ver PDF |
| 10B42 | Bedgebury | 04-jul-10 | 17-jul-10 | 2 | 12 | 15 | Kent | 15 | 2.300,00 | Ver PDF |
| 10B45 | Bedgebury | 11-jul-10 | 31-jul-10 | 3 | 12 | 15 | Kent | 15 | 3.318,00 | Ver PDF |
| 10B18 | Bedgebury (jóvenes/adultos) | 27-jun-10 | 10-jul-10 | 2 | 16 | 18 | Kent | 21 | 2.053,00 | Ver PDF |
| 10B02 | Bloxham School | 04-jul-10 | 17-jul-10 | 2 | 8 | 17 | Oxfordshire | 15 | 2.272,00 | Ver PDF |
| 10B06 | Bloxham School | 18-jul-10 | 31-jul-10 | 2 | 8 | 17 | Oxfordshire | 15 | 2.272,00 | Ver PDF |
| 10B11 | Bloxham School | 01-ago-10 | 14-ago-10 | 2 | 8 | 17 | Oxfordshire | 15 | 2.053,00 | Ver PDF |
| 10B15 | Bloxham School | 15-ago-10 | 28-ago-10 | 2 | 8 | 17 | Oxfordshire | 15 | 2.053,00 | Ver PDF |
| 10E01 | Box Hill | 27-jun-10 | 10-jul-10 | 2 | 8 | 14 | Dorking | 15 | 2.105,00 | Ver PDF |
| 10E02 | Box Hill | 04-jul-10 | 17-jul-10 | 2 | 8 | 14 | Dorking | 15 | 2.105,00 | Ver PDF |
| 10E04 | Box Hill | 04-jul-10 | 24-jul-10 | 3 | 8 | 14 | Dorking | 15 | 2.910,00 | Ver PDF |
| 10E03 | Box Hill | 18-jul-10 | 31-jul-10 | 2 | 8 | 14 | Dorking | 15 | 2.105,00 | Ver PDF |
| 10B05 | Cobham Hall | 30-jun-10 | 13-jul-10 | 2 | 12 | 17 | Kent | 15 | 2.272,00 | Ver PDF |
| 10B13 | Cobham Hall | 14-jul-10 | 27-jul-10 | 2 | 12 | 17 | Kent | 15 | 2.272,00 | Ver PDF |
| 10B19 | Cobham Hall | 28-jul-10 | 10-ago-10 | 2 | 12 | 17 | Kent | 15 | 2.053,00 | Ver PDF |
| 10E07 | Eton College | 11-jul-10 | 24-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Windsor | 15 | 2.542,00 | Ver PDF |
| 10W07 | London Kingston | 04-jul-10 | 18-jul-10 | 2 | 14 | 18 | Londres | 16,7 | 1.977,00 | Ver PDF |
| 10W08 | London Kingston | 11-jul-10 | 01-ago-10 | 3 | 14 | 18 | Londres | 16,7 | 2.666,00 | Ver PDF |
| 10G11 | Malvern College | 10-jul-10 | 23-jul-10 | 2 | 13 | 17 | Worcestershire | 15 | 2.174,00 | Ver PDF |
| 10G12 | Malvern College | 25-jul-10 | 07-ago-10 | 2 | 13 | 17 | Worcestershire | 15 | 2.174,00 | Ver PDF |
| 10O14 | Newbury | 04-jul-10 | 17-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Berkshire | 30 | 2.611,00 | Ver PDF |
| 10O19 | Newbury | 04-jul-10 | 24-jul-10 | 3 | 14 | 17 | Berkshire | 30 | 3.691,00 | Ver PDF |
| 10W05 | Nottingham | 27-jun-10 | 11-jul-10 | 2 | 10 | 17 | Nottingham | 16,7 | 1.828,00 | Ver PDF |
| 10W06 | Nottingham | 04-jul-10 | 25-jul-10 | 3 | 10 | 17 | Nottingham | 16,7 | 2.482,00 | Ver PDF |
| 10O01 | Oxford | 11-jul-10 | 24-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Oxford | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10O02 | Oxford | 25-jul-10 | 14-ago-10 | 3 | 14 | 17 | Oxford | 22,5 | 3.508,00 | Ver PDF |
| 10W09 | Oxford Brookes University | 27-jun-10 | 11-jul-10 | 2 | 14 | 18 | Oxford | 16,7 | 2.050,00 | Ver PDF |
| 10W10 | Oxford Brookes University | 18-jul-10 | 08-ago-10 | 3 | 14 | 18 | Oxford | 16,7 | 3.066,00 | Ver PDF |
| 10O24 | Telford | 11-jul-10 | 24-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Telford | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10W02 | The King's School | 11-jul-10 | 25-jul-10 | 2 | 8 | 17 | Canterbury | 16,7 | 2.253,00 | Ver PDF |
| 10W04 | The King's School | 11-jul-10 | 01-ago-10 | 3 | 8 | 17 | Canterbury | 16,7 | 3.080,00 | Ver PDF |
| 10W03 | The King's School | 25-jul-10 | 08-ago-10 | 2 | 8 | 17 | Canterbury | 16,7 | 2.253,00 | Ver PDF |
| 10B03 | The Leys School | 07-jul-10 | 20-jul-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 15 | 2.525,00 | Ver PDF |
| 10B21 | The Leys School | 07-jul-10 | 20-jul-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 21 | 2.525,00 | Ver PDF |
| 10B09 | The Leys School | 07-jul-10 | 27-jul-10 | 3 | 12 | 17 | Cambridge | 21 | 3.560,00 | Ver PDF |
| 10B20 | The Leys School | 21-jul-10 | 03-ago-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 21 | 2.525,00 | Ver PDF |
| 10B14 | The Leys School | 21-jul-10 | 03-ago-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 15 | 2.525,00 | Ver PDF |
| 10B10 | The Leys School | 28-jul-10 | 17-ago-10 | 3 | 12 | 17 | Cambridge | 21 | 3.261,00 | Ver PDF |
| 10B22 | The Leys School | 04-ago-10 | 17-ago-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 15 | 2.254,00 | Ver PDF |
| 10B23 | The Leys School | 04-ago-10 | 17-ago-10 | 2 | 12 | 17 | Cambridge | 21 | 2.254,00 | Ver PDF |
| 10G01 | University of Kent | 27-jun-10 | 10-jul-10 | 2 | 15 | 17 | Canterbury | 15 | 2.381,00 | Ver PDF |
| 10G03 | University of Kent | 12-jul-10 | 25-jul-10 | 2 | 15 | 17 | Canterbury | 15 | 2.381,00 | Ver PDF |
| 10B04 | Wellington College | 07-jul-10 | 27-jul-10 | 3 | 12 | 17 | Berkshire | 15 | 3.542,00 | Ver PDF |
| 10B08 | Wellington College | 28-jul-10 | 17-ago-10 | 3 | 12 | 17 | Berkshire | 15 | 3.134,00 | Ver PDF |
| 10O05 | Wycliffe | 11-jul-10 | 24-jul-10 | 2 | 14 | 17 | Gloucestershire | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10O06 | Wycliffe | 11-jul-10 | 31-jul-10 | 3 | 14 | 17 | Gloucestershire | 22,5 | 3.508,00 | Ver PDF |
| 10O07 | Wycliffe | 25-jul-10 | 07-ago-10 | 2 | 14 | 17 | Golucestershire | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10O12 | York | 04-jul-10 | 17-jul-10 | 2 | 14 | 17 | York | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
| 10O18 | York | 18-jul-10 | 31-jul-10 | 2 | 14 | 17 | York | 22,5 | 2.427,00 | Ver PDF |
Atención al Cliente: 902 15 30 49
© 2008 English Summer S.A.